Private Tourenberichte
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
Gibt es spannende Bergerlebnisse, die Du gerne mit den anderen Sektionsmitgliedern teilst? Dies ist das Gefäss für alle Berichte über Touren, die nicht Teil des offiziellen Sektionsprogramms waren.
![]() | Schafberg 1700 mVon Xaver Keller | 27.11.19–27.11.19Endlich bot sich die Gelegenheit die neuen Trailrunnigschuhe...... Tourenbericht lesen » |
![]() | Schlüechtli 2282mVon Caspar Sträuli | 16.11.19–16.11.19Einsam am Berg. Die Bündner Dreitausender sind schön verzuckert. Sonne und Wolken: es war zauberhaft.... Tourenbericht lesen » |
![]() | SchneeschuhtourVon Xaver Keller | 16.11.19–16.11.19Vom Obersee ob Näfels ab Sulzboden... Tourenbericht lesen » |
![]() | PiloneVon Peter Hausmann | 8.10.19–8.10.19Ausgangspunkt ist das verträumte Comologno... Tourenbericht lesen » |
![]() | Sentiero ValtellinaVon Franco Poletti | 30.9.19–4.10.19Da wir pensioniert sind konnten wir die idealsten Tage abwarten und es hat sich bewährt.... Tourenbericht lesen » |
![]() | Nationalpark StelvioVon Franco Poletti | 17.9.20–20.9.19Auf einsame Pfade von Sta. Maria im Münstertal durch den Nationalpark Stelvio nach Sulden a. Ortler... Tourenbericht lesen » |
![]() | Hochtourenwoche Ortler-Palü Ostpfeiler-AlbignaVon Ueli Griss | 6.8.19–12.8.19Start mit dem Auto in Wädenswil Richtung Vereinatunnel, Ofenpass, Sta. Maria durchs Vinschgau nach Sulden. Da stiegen wi... Tourenbericht lesen » |
![]() | Cresta Signal 4553mVon Daniel Tanner | 29.7.19–31.7.19...wir liessen uns auf die im letzten ALPEN publizierte Route "Ein Grat mit Himalaya-Flair" ein.... Tourenbericht lesen » |
Nächste Touren
Nächste Touren – Sektion
8.12.19 8.12.19 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | Früh auf Ski – Wägital (S/B/WS) Christian Pittrof | Nein | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/5c93df1f-e5e4-4b61-a9ea-0006ac120019 |
8.12.19 8.12.19 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | Skitechnik zum Saisonstart (AU/C) Jürg Rellstab | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/5dc1d293-1fe0-4dec-aea6-026bac120018 |
15.12.19 15.12.19 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | Skitour in der Nähe (S/B/WS) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/5c93df1f-7184-4d17-8f0a-0006ac120019 |
24.12.19 24.12.19 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | Chrischdchindlitour (S/B/L) Franz Zürcher | Nein | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/5c93df1d-d6c0-4da0-869a-0006ac120019 |
Nächste Touren – Senioren
11.12.19 11.12.19 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | SS-Tour Hochstuckli (SS/B/WT1) René Kuch | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/5c93df1f-da70-43f4-ae8b-0006ac120019 |
18.12.19 18.12.19 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | Dankeschön-Tour TL (W/C/T1) Peter Hausmann | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/5c93df1f-54a8-450b-992d-0006ac120019 |
24.12.19 24.12.19 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | Chrischdchindlitour (S/B/L) Franz Zürcher | Nein | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/5c93df1d-d6c0-4da0-869a-0006ac120019 |
5.1.20 5.1.20 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 133. Bachtel-Reunion (W, CL/C/T1) Peter Hausmann | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/5da60acb-459c-4d93-85ea-0218ac120018 |
Nächste Touren – Jugend
8.12.19 8.12.19 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | Kletterhalle (K/B/3a) Elisabeth Papazoglou | Nein | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/5c93df1f-ac10-4e10-8222-0006ac120019 |
8.12.19 8.12.19 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | Skitechnik zum Saisonstart (AU/C) Jürg Rellstab | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/5dc1d293-1fe0-4dec-aea6-026bac120018 |
15.12.19 15.12.19 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | Skitour in der Nähe (S/B/WS) Daniel Tanner | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/5c93df1f-7184-4d17-8f0a-0006ac120019 |
15.12.19 15.12.19 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | Kletterhalle (K/B/3a) Elisabeth Papazoglou | https://touren.sac-hoherrohn.ch/tours/view/5d0157b9-a41c-4dea-a160-00b1ac120018 |
Aufbau der Tourangaben
Startdatum/Enddatum
Tourbezeichnung Zusatzinformation (Tourentyp/Anforderung/Schwierigkeit) TourenleiterIn
Zusatzinformationen
TW = Tourenwoche
BGF = mit dipl. BergführerIn
Tourentyp und Anforderungen
siehe Tabellen
Schwierigkeit
siehe Schwierigkeitsskalen
TourenleiterIn
siehe TourenleiterInnen
Weitere Informationen
Klick auf die Tourenangaben
Direkt zur Anmeldung auf climbIT
Klick auf
Tourentyp | Beschreibung |
---|---|
H | Hochtour |
K | Klettertour |
BO | Bouldern |
KS | Klettersteigtour |
BI | Biketour |
W | Wandern (T1–T3) |
AW | Alpinwandern (T4–T6) |
S | Skitour |
SB | Snowboardtour |
SS | Schneeschuhtour |
LL | Langlauf |
E | Eisklettern |
AU | Ausbildung |
CL | Clubanlass |
Anforderung | Beschreibung |
---|---|
A | Für Könner: mit grosser Ausdauer und/oder Erfahrung in unwegsamem Gelände |
B | Für Fortgeschrittene: mit mittlerer Ausdauer und/oder etwas Erfahrung in unwegsamem Gelände |
C | Für Beginner und Geniesser |